 
			Laureáti vědeckých cen Velvyslanectví Francie v České republice za rok 2022
Ve čtvrtek 23. června 2022 byly v Hudebním sále Buquoyského paláce předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice. Akci předsedal Jean-Marie LEHN, nositel Nobelovy ceny za chemii, Jean TIROLE, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Thomas EBBESEN, nositel Kavli Prize za nanotechnologii a francouzský velvyslanec Alexis DUTERTRE.
Soutěže se zúčastnilo celkem 50 uchazečů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo 6 komisí složených z 37 českých a francouzských profesorů a vědců. Po dvou uplynulých letech, kdy se se z důvodu celosvětové zdravotní krize všechny soutěže konaly prostřednictvím videokonference, se letos všechny soutěže mohly konat prezenčně.
Velvyslanectví ve spolupráci s partnerskými organizacemi udělilo celkem 18 cen v následujících kategoriích:
- Chemie – Solvay a Česká společnost chemická
- Počítačové vědy a informatika – Atos IT Solutions and Services a IT4Innovations
- Medicína – Servier
- Farmacie – Sanofi
- Jaderný výzkum – EDF
- Výzkum životního prostředí a klimatu „Make our Planet Great Again » – BNP Paribas
Vítězové v každé kategorii obdrželi od partnerských organizací finanční odměnu. Výherci první a druhé ceny obdrží od Velvyslanectví stipendium, které jim umožní strávit měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.
2 „speciální » ceny byly uděleny v oblasti chemie Českou společností chemickou a v oblasti počítačových věd společností IT4Innovations.
3 další ceny byly uděleny také v oblasti Humanitních a společenských věd:
- Cena Gallica, udělovaná nejlepším tezím doktorandských disertačních prací obhájených studenty kateder francouzského jazyka a literatury v České republice.
- Cena Platformy CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) za nejlepší článek v humanitních a společenských vědách publikovaný v recenzovaném časopise.
Níže naleznete seznam všech laureátů vědeckých cen udělovaných Velvyslanectvím Francie v České republice za rok 2022.
| Laureates Scientific Prizes 2022 | ||||
| Jean-Marie Lehn Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Šedajová | Veronika | Palacký University Olomouc | Chemical functionalization of graphene and its application in energy storage field | 
| 2nd Prize | Antončík | Filip | University of Chemistry and Technology, Prague | Next-generation high-temperature superconductors | 
| 3rd Prize | Madea | Dominik | Masaryk University | Photochemistry of Bilirubin Dipyrrinone Subunits | 
| Special Prize of the Czech Chemical Society | Vosáhlo | Petr | Charles University | Ferrocene acylphosphines | 
| Albert Schweitzer Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Horáková | Magda | Masaryk University | New approaches to the quantification of therapeutic response in neuromuscular diseases | 
| 2nd Prize | Fürstová | Eva | Charles University | Ex vivo models leading to personalized diagnostic and therapeutic approach in patients with cystic fibrosis | 
| Sanofi Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Štefela | Alžbeta | Charles University | Novel bile acid derivatives as a promising therapeutic approach for liver and metabolic disorders | 
| 2nd Prize | Grosmanová | Eliška | Czech Academy of Sciences | Targeted polymeric drugs with enhanced penetration into tumor cells | 
| 3rd Prize | Jurásek | Bronislav | University of Chemistry and Technology, Prague | Analogs and Metabolites of New Psychoactive Substances | 
| Henri Becquerel Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Suk | Pavel | Czech technical university in Prague | Rector XS preparation and its importance in 3D full core calculations | 
| 2nd Prize | Knapová | Ingrid | Charles University | Study of gamma decay in heavy nuclei | 
| 3rd Prize | Sommer | Marek | Czech Academy of Sciences | Detection of Cosmic Radiation in the Atmosphere and Radiation Induced in Thunderclouds | 
| Make Our Planet Great Again Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Aubrecht | Jaroslav | University of Chemistry and Technology, Prague | Development of Cr-free environmentally-friendly hydrogenolysis catalysts to make ester hydrogenolysis sustainable | 
| 2nd Prize | Kluková | Zuzana | Charles University | Impact of roughness elements three-dimensionality on transfer of momentum and passive scalar in the Atmospheric boundary layer | 
| Joseph Fourier Prize 2022 | ||||
| 1st Prize | Švábenský | Valdemar | Masaryk University | Automated Feedback for Cybersecurity Training | 
| 2nd Prize | Báča | Tomáš | Czech technical university in Prague | Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles | 
| 3rd Prize | Havlena | Vojtěch | Brno University of Technology | Efficient Automata Techniques and Their Applications | 
| Special Prize IT4Innovations | Tyburec | Marek | Czech technical university in Prague | Modular-Topology Optimization of Structures and Mechanisms | 
| GALLICA | ||||
| 1st Prize ex-aequo | Stanovský | Jaroslav | Masaryk University | La fonction esthétique et l’image de l’histoire : Les Guerres de Vendée et de Bretagne dans la littérature du XIXe siècle | 
| 1st Prize ex-aequo | Dvořák | Jan | Charles University | Les emplois adnominaux des démonstratifs tchèque et français dans la langue orale informelle : étude de sémantique référentielle contrastive | 
| CEFRES Platform Prize | ||||
| 
 | Tremčinský | Martin | Charles University | Presented Article: | 
Foto (c) Eva Kořínková
 
								
								
